মৌজা মূল্যমান
মৌজা ভিত্তিক মূল্যমান মাগুরা
মাগুরা সদর এর মৌজা ভিত্তিক মূল্যমান | |||||||||
ক্র. নং. | মৌজার নাম | ধানী | ডাঙ্গা | বাগান | পুকুর | বাস্তু | কৃষি ডাঙ্গা | পতিত | বানিজ্যিক |
১। | শ্রীরামপুর | ৬৮৫৬/- | ১৩৬১৬/- | ৩৪১২/- | - | ১২৯৬০/- | ১৩২১/- | ৩২৫/- | ৩১৫৭/- |
২। | সরিষাডাঙ্গা | ৪৭৬৩/- | ১৩৫৬০/- | ১৫০০০/- | ১৫৪১১/- | ১০০০০/- | - | ৩২১/- | - |
৩। | দ্বারিয়াপুর | ১৮৭৮৯/- | ২৯৮৬/- | ১৬৪৯৯/- | - | ১১০৮২/- | - | ১০৩৫/- | ২৬০৪/- |
৪। | পাথরঘাটা | ৪৮৮৬/- | ৬০০০ | ১৬৪৮ | - | ৫৬৫৯ | ১১২৬ | ৩৭৬ | - |
৫। | রামচন্দ্রপুর | ৪৬২৬ | ৪২৮২ | ১৪২২২ | ১৫০০০ | ১৫০৫৩ | - | ৬৮৮ | - |
৬। | উ. মাঝাইল | ৮৮১৫ | ১১৭৬০ | ১০০০০ | ৩০০০০ | ১৩৬০০ | - | ২২০০ | - |
৭। | ফুলবাড়ি | ২২৭০৭ | ৩৫২০৭ | ৬৬১৫ | ৬৩২৯ | ২৭২৩৬ | - | ৪৭২ | - |
৮। | ধলফা বগুড়া | ৫৭৬৮ | ৫৭৭২ | ৩২৬৩ | ২৭০৫ | ১১৫৭০ | - | ৫১৪ | - |
৯। | পদ্মবিলা | ৭৪৮৫ | ১০০৮ | ১০০০ | - | ১০০০ | - | ২৫৯ | - |
১০। | আলাইপুর | ৫৯৮১ | ১১৪৬৮ | ৪৭৯২ | - | ২৩৬৪৬ | - | ৩৭৭ | - |
১১। | মির্জাপুর | ১০১৫০ | ১২৫০৬ | ১৩২৫৫ | - | ১৩৪০৩ | - | ৮৩৮ | - |
১২। | নড়িহাটি | ১০২৩৮ | ২৮৯৪ | ৩৫১৪ | - | ১৭৫৮৫ | - | ৪২২ | - |
১৩। | আলীধানী | ১০০০২ | ৪৬৩৩ | ১৭৪৮ | - | ২৮৭৫০ | - | ৩৭৫ | - |
১৪। | হোগলডাঙ্গা | ৬২১৭ | ১১৭৩৬ | ২১৫০০ | - | ১১৬০০ | - | ২৬৪ | - |
১৫। | আ:শ্রীমন্তপুর | ২৮৩৫ | ৭৭৯৯ | ১৩৫৩২ | ১৫০৮ | ৪০৯৮ | - | ৪৩৫ | - |
১৬। | হাজিপুর | ৮০৫৬ | ১৫২১০ | ১৬৮৭৫ | ২৫০০০ | ২৩৩৮৫ | - | ৬০৫ | - |
১৭। | মোস্তফাপুর | ১০০৫০ | ১১২৫০ | ১২৫০০ | - | ১২৫০০ | - | ২৪০ | - |
১৮। | বিষ্ণুপুর | ৯৩৮২ | ৪৮২২ | ৫৮৭২ | ৩৮২১ | ৭০০০ | - | ৭৬৪ | ১০৩৩৩ |
১৯। | বড়ইচারা | ৬২২৪ | ২১৩১ | ১০৭০ | - | ১১২৯ | - | ২৯৭ | - |
২০। | চন্দ্রনপ্রতাপ | ১০১০০ | ১৫০৯৬ | ৬৫৩৬৪ | ৪০০৩ | ৫৬০০০ | ৩৬২৪ | ৩৭৫০০ | ৭০৮১৮ |
২১। | প.বাড়িয়ালা | ৭৮৪৫ | ২৯০৬ | ২৫৮৪ | ৩৯২৪ | ১২৯২৪ | - | ৬০৬ | - |
২২। | কাশিয়াডাঙ্গা | ৬০৩৯ | ৫৮৩৯ | ৫৩৩৩ | - | ৫৫০০ | - | ৩৩৭ | - |
২৩। | নলদাহ | ৭৭২৩ | ১১০৭৭ | ৩৬৮৩ | - | ১৩৪০০ | - | ২৬৯ | - |
২৪। | পূ.বাড়িয়ালা | ৫১৮৫ | ২৪৮৬ | ১১৭৮ | - | ১১২৯ | - | ৩০১ | - |
২৫। | আড়াইসাত | ৯৬৪০ | ২৩৯০ | ১২৭৪ | ১৪১৬ | ৩৮০০০ | - | ৬৫২ | - |
২৬। | আঠারোখাদা | ১৯২০৫ | ৫৩৩৩৩ | ৮৩৭২ | - | ৩৪৫১৮ | - | ৪৬২৭ | |
২৭। | কান্দাবাশকোটা | ১৪৯৮১ | ৬২৫৮ | ৬২৫৮ | - | ১৩৭২৮৮ | - | ৮৩৪ | - |
২৮। | বাশকোটা | ৭৫৭৯ | ১৩৬৬৭ | ১৯০০০ | - | ১৭২৯৯ | ১৮২৯ | ২২৩৭ | - |
২৯। | আড়কান্দি | ১১৪১৬ | ১২৭০৬ | ২৯৪০০ | - | ১৪০০০ | ৩৫৯০ | ১৪১৪ | - |
৩০। | মালন্দ | ১৩৩৭০ | ১৫০৬৬ | ২৩৯২০ | ২৪৭১৫ | ১৪০৮১ | ৩৪০৫ | ২৬৬৭ | - |
৩১। | মাধবপুর | ১৪০৩২ | ১২০০০০ | ৫৮২৫০ | - | ১৬৪০০ | - | ৪৮০ | ৪০০০০০ |
৩২। | টেঙ্গাখালী | ২৩৬৫৩ | ৫৯৪৭৭ | ৬৫২৫০ | - | ৫৮২৮৫ | - | ২১৫ | ২৪১৬৬৬ |
৩৩। | ধনখালী | ১৮৯২৮ | ৩৬৪৩৮ | ১০২৭৯ | - | ২১৮০ | - | ৩২৫০ | - |
৩৪। | মৃঙ্গীডাঙ্গা | ৮০৯৯ | ৮৩৩৪ | ১০০০০ | - | ২৫৫৩ | - | ৫৬৫ | - |
৩৫। | বাগডাঙ্গা | ৬৪৮২ | ১৪৩২২ | ১০০২৫ | - | ১১০৩৩ | - | ৪০৬ | - |
৩৬। | লক্ষীকান্দর | ৪১৬২৯ | ১৫৯৩১ | ৪০০০ | - | ২০৩৫৭ | - | ৭০২ | - |
৩৭। | বারাশিয়া | ৮২১৯ | ১৫৯৩১ | ১০৭৫০ | ৫১২৪৫ | - | ২১৮২ | - | |
৩৮। | বরই | ১৫৮৫৫ | ৭৪৭২ | ৬৫৮২ | ৩২৮২ | ২২৯৪৪ | - | ৩৬৫ | - |
৩৯। | রামনগর | ৬৫৪৪ | ১০৫৮০ | ৬১৯৬ | - | ২৫৫৩৯ | - | ৫৬০ | - |
৪০। | কৃষ্ণপুর | ১০০৪৮ | ২১৪২০ | ২৭০৭০ | - | ৩৮৮৬৪ | - | ৩৭৬ | ৬৭৭৭ |
৪১। | দুর্গাপুর | ১৪৫২৪ | ৫২২৩০ | ৩৪৯৭৮ | - | ২২২৫২ | - | ১০৪০ | ২০০০০ |
৪২। | শৈলডুবি | ৮০৭১ | ৩৭৫৯ | ২০২৯ | - | ২০০০ | - | ২৭৫ | - |
৪৩। | কচুন্দি | ১৫৯৩৮ | ৬২৪৩৩ | ১১৯৪৯ | - | ৩০২৩০ | ৪৪৫২ | ১০৭২ | - |
৪৪। | আ[পাড়া | ১২০০০ | ২৭৩৪ | ২৩৫০ | - | ৫৫৫৫ | - | ৩১৮ | - |
৪৫। | পাতুড়িয়া | ৮২৪০ | ১৪৮৬৭ | ২৬৫২ | - | ৬৬০০ | ১১২৯ | ২৯০ | - |
৪৬। | বাগবাড়িয়া | ১৯২৮৭ | ৭১৪২ | ৯২৮৫ | - | ৯৯৪২ | - | ৩০৭ | - |
৪৭। | পূ.সিতারামপুর | ৮৩৮৭ | ৯৭২৮ | ২৯০৭ | - | ৪৯২৫ | - | ৩৬০ | - |
৪৮। | রামচন্দ্রপুর | ৫৬৬৮ | ৫৩১৮ | ১২৪২ | - | ২৮৯৫ | - | ৬৮৮ | - |
৪৯। | পুখরিয়া | ১৪২৩৮ | ১৮৬৭৮ | ৭৫৭৭ | ২০০০০ | ২৭৬৯৩ | ২৮৪১ | ৭৫১ | - |
৫০। | আলোকদিয়া | ২০৫৬৪ | ৯৩৯৭৫ | ৯৬৯৪২ | ২৫০০০ | ৮২৪৩২ | ৩৪৬৬ | ১০৫১ | - |
বি:দ্র: উপরে শতক প্রতি মূল্য দেখানো হয়েছে।